WanajaMed Oy
- Toimiala
- Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut · 86220
- Perustettu
- 24.1.1996
- Kotipaikka
- Hämeenlinna
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1046919-5
- Osoite
- Arvi Kariston katu 4, 13100 Hämeenlinna
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — |
| Käyttökate | 75 € | −1 128 € | −1 274 € |
| Käyttökate-% | — | — | — |
| Liikevoitto | 75 € | −1 128 € | −1 274 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — |
| Tilikauden tulos | 77 € | −1 128 € | −1 274 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 11 199 € | 11 121 € | 13 165 € |
| Oma pääoma | — | — | — |
| Vieras pääoma | — | — | — |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | — | — | — |
| Current ratio | — | — | — |
| Nettovelkaantumisaste | — | — | — |
| Oman pääoman tuotto | — | — | — |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
24.1.1996
Verohallinnon rekisteri
25.4.1996
Ennakkoperintärekisteri
23.5.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.