VSI-Kiinteistöt Oy
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · 68203
- Perustettu
- 10.7.2006
- Kotipaikka
- Lapua
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2023155-1
- Osoite
- Vanamontie 9, 62100 Lapua
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | — | — |
| Käyttökate | 566 270 € | 512 052 € | 382 336 € | 389 403 € | 486 935 € |
| Käyttökate-% | — | — | — | — | — |
| Liikevoitto | 524 833 € | 470 442 € | 339 446 € | 334 977 € | 439 369 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — | — | — |
| Tilikauden tulos | 375 241 € | 343 269 € | 230 899 € | 234 742 € | 318 278 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 2 179 185 € | 2 516 228 € | 2 666 759 € | 2 587 356 € | 2 736 993 € |
| Oma pääoma | 388 097 € | 362 856 € | 249 586 € | 248 687 € | 343 944 € |
| Vieras pääoma | 1 409 524 € | 1 777 190 € | 2 049 689 € | 1 983 448 € | 2 052 650 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 17,8 % | 14,4 % | 9,4 % | 9,6 % | 12,6 % |
| Current ratio | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 353,4 % | 477,6 % | 807,9 % | 796,4 % | 594,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 96,7 % | 94,6 % | 92,5 % | 94,4 % | 92,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
10.7.2006
Verohallinnon rekisteri
10.7.2006
Ennakkoperintärekisteri
31.3.2014
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
21.3.2014
Työnantajarekisteri
1.5.2014
Tiedot päivitetty 2.9.2026.