Vivalue Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muiden elintarvikkeiden valmistus · 10890
- Perustettu
- 28.4.2009
- Kotipaikka
- Kaarina
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2261589-0
- Osoite
- Huvimajankatu 16, 20780 Kaarina
Muut toiminimet
Rinnakkaistoiminimi
Päätoiminimen vieraskielinen tai rinnakkainen muoto.
- Vivalue Ab
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 0,0 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 000 € | 3 000 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 0,0 % | — |
| Käyttökate | 394 € | −2 625 € |
| Käyttökate-% | 13,2 % | −87,5 % |
| Liikevoitto | 394 € | −2 748 € |
| Liikevoitto-% | 13,2 % | −91,6 % |
| Tilikauden tulos | 272 € | −2 782 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 1 020 € | 1 272 € |
| Oma pääoma | −132 575 € | −132 847 € |
| Vieras pääoma | 133 595 € | 134 120 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −12990,7 % | −10436,6 % |
| Current ratio | 0,6 | 0,5 |
| Nettovelkaantumisaste | −100,6 % | −100,8 % |
| Oman pääoman tuotto | −0,2 % | 2,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
28.4.2009
Verohallinnon rekisteri
21.4.2009
Ennakkoperintärekisteri
9.4.2009
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
20.3.2009
Tiedot päivitetty 2.9.2026.