Villiviikari ja Pikkumyy Oy
- Toimiala
- Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito · 87991
- Perustettu
- 3.5.2021
- Kotipaikka
- Anjala
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3207721-3
- Osoite
- Kymijoentie 38, 46910 Anjala
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Perhekoti Kärrynpyörä
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 331,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 403 858 € | 71 830 € | 21 700 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 462,2 % | 231,0 % | — |
| Käyttökate | 86 704 € | 42 482 € | 18 508 € |
| Käyttökate-% | 21,5 % | 59,1 % | 85,3 % |
| Liikevoitto | 69 261 € | 18 295 € | 9 649 € |
| Liikevoitto-% | 17,1 % | 25,5 % | 44,5 % |
| Tilikauden tulos | 50 136 € | 9 172 € | 2 321 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 326 460 € | 287 571 € | 200 651 € |
| Oma pääoma | 61 630 € | 11 493 € | 2 321 € |
| Vieras pääoma | 264 830 € | 276 077 € | 198 330 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 18,9 % | 4,0 % | 1,2 % |
| Current ratio | 1,1 | 1,1 | 14,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 291,2 % | 2238,1 % | 8132,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 81,4 % | 79,8 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
3.5.2021
Verohallinnon rekisteri
3.5.2021
Ennakkoperintärekisteri
29.4.2021
Työnantajarekisteri
1.1.2023
Tiedot päivitetty 2.9.2026.