Vidis Finland Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 11.12.2007
- Kotipaikka
- Jyväskylä
- Verkkosivut
- www.vidis.fi
- Y-tunnus
- 2158689-9
- Osoite
- 40101 Jyväskylä
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- JM-Kodit
- Beneficios
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 14,1 %
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 965 € | 0 € | — | 1 450 € | 650 € |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — | 123,1 % | — |
| Käyttökate | −6 440 € | −4 657 € | −1 221 € | 551 € | −5 469 € |
| Käyttökate-% | −667,4 % | — | — | 38,0 % | −841,5 % |
| Liikevoitto | −6 440 € | −4 657 € | −1 221 € | 551 € | −5 469 € |
| Liikevoitto-% | −667,4 % | — | — | 38,0 % | −841,5 % |
| Tilikauden tulos | 50 988 € | −10 685 € | 188 € | 464 € | −7 566 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 2 894 394 € | 2 408 472 € | 146 318 € | 51 130 € | 665 € |
| Oma pääoma | 142 621 € | 91 633 € | 2 318 € | 1 130 € | 665 € |
| Vieras pääoma | 2 751 772 € | 2 316 839 € | 144 000 € | 50 000 € | 0 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 4,9 % | 3,8 % | 1,6 % | 2,2 % | 100,0 % |
| Current ratio | 20,2 | 31,9 | — | — | — |
| Nettovelkaantumisaste | 1784,2 % | 2333,3 % | 5880,5 % | 3609,7 % | −32,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 35,8 % | −11,7 % | 8,1 % | 41,1 % | −1136,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
11.12.2007
Verohallinnon rekisteri
19.12.2007
Ennakkoperintärekisteri
23.11.2007
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
17.11.2007
Tiedot päivitetty 2.9.2026.