Vepi Oy
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · 68203
- Perustettu
- 25.8.2011
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2424074-6
- Osoite
- Koskitie 12, 90500 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −16,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 523 579 € | 506 251 € | 590 925 € | 904 879 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 3,4 % | −14,3 % | −34,7 % | — |
| Käyttökate | 5 245 € | 149 935 € | 36 852 € | 313 506 € |
| Käyttökate-% | 1,0 % | 29,6 % | 6,2 % | 34,6 % |
| Liikevoitto | −734 € | 138 588 € | 29 387 € | 310 452 € |
| Liikevoitto-% | −0,1 % | 27,4 % | 5,0 % | 34,3 % |
| Tilikauden tulos | 7 005 € | 112 455 € | 14 629 € | 244 822 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 640 168 € | 800 973 € | 768 167 € | 622 430 € |
| Oma pääoma | 481 624 € | 515 671 € | 459 716 € | 505 087 € |
| Vieras pääoma | 158 544 € | 285 301 € | 308 450 € | 117 343 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 75,2 % | 64,4 % | 59,8 % | 81,1 % |
| Current ratio | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 3,3 |
| Nettovelkaantumisaste | 31,7 % | 51,8 % | 63,4 % | 13,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 1,5 % | 21,8 % | 3,2 % | 48,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
25.8.2011
Verohallinnon rekisteri
31.8.2011
Ennakkoperintärekisteri
18.8.2011
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2012
Työnantajarekisteri
1.1.2012
Tiedot päivitetty 2.9.2026.