Usva Films Oy
- Toimiala
- Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto · 59110
- Perustettu
- 13.2.2020
- Kotipaikka
- Porvoo
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3118650-6
- Osoite
- Lakkapolku 2, 06100 Porvoo
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 20,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 100 861 € | 92 987 € | 132 141 € | 57 706 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 8,5 % | −29,6 % | 129,0 % | — |
| Käyttökate | 9 937 € | 10 243 € | 41 156 € | 6 080 € |
| Käyttökate-% | 9,9 % | 11,0 % | 31,1 % | 10,5 % |
| Liikevoitto | 4 496 € | 3 460 € | 34 505 € | 5 594 € |
| Liikevoitto-% | 4,5 % | 3,7 % | 26,1 % | 9,7 % |
| Tilikauden tulos | 3 492 € | 2 700 € | 27 230 € | 4 385 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 37 126 € | 32 992 € | 45 991 € | 22 058 € |
| Oma pääoma | 34 959 € | 31 466 € | 31 265 € | 4 385 € |
| Vieras pääoma | 2 167 € | 1 526 € | 14 725 € | 17 672 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 94,2 % | 95,4 % | 68,0 % | 19,9 % |
| Current ratio | 9,6 | 8,3 | 1,8 | 1,2 |
| Nettovelkaantumisaste | −29,3 % | −1,4 % | −4,5 % | −22,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,0 % | 8,6 % | 87,1 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
13.2.2020
Verohallinnon rekisteri
13.2.2020
Ennakkoperintärekisteri
12.2.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
12.2.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.