UOMA Kuntoutuspalvelut Oy
- Toimiala
- Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito · 87991
- Perustettu
- 28.5.2019
- Kotipaikka
- Lahti
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2999564-6
- Osoite
- Vesijärvenkatu 12, 15100 Lahti
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 42,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 652 496 € | 655 354 € | 600 000 € | 614 706 € | 157 800 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −0,4 % | 9,2 % | −2,4 % | 289,5 % | — |
| Käyttökate | 63 014 € | 49 861 € | 45 436 € | 61 724 € | 35 546 € |
| Käyttökate-% | 9,7 % | 7,6 % | 7,6 % | 10,0 % | 22,5 % |
| Liikevoitto | 46 346 € | 31 440 € | 29 309 € | 44 347 € | 18 083 € |
| Liikevoitto-% | 7,1 % | 4,8 % | 4,9 % | 7,2 % | 11,5 % |
| Tilikauden tulos | 29 403 € | 15 983 € | 14 904 € | 23 681 € | 7 894 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 474 442 € | 497 351 € | 488 015 € | 511 606 € | 426 864 € |
| Oma pääoma | 164 807 € | 139 964 € | 123 980 € | 109 075 € | 85 394 € |
| Vieras pääoma | 309 635 € | 357 387 € | 364 035 € | 402 530 € | 341 470 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 34,7 % | 28,1 % | 25,4 % | 21,3 % | 20,0 % |
| Current ratio | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| Nettovelkaantumisaste | 171,3 % | 235,1 % | 255,3 % | 309,3 % | 386,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 17,8 % | 11,4 % | 12,0 % | 21,7 % | 9,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
28.5.2019
Verohallinnon rekisteri
28.5.2019
Ennakkoperintärekisteri
8.5.2019
Työnantajarekisteri
1.8.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.