Universal Services Oy
- Toimiala
- Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa · 47110
- Perustettu
- 9.5.2007
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- www.universalservices.fi
- Y-tunnus
- 2114099-3
- Osoite
- Tapiontie 6, 90570 Oulu
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Solution Foods
Avainluvut
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — |
| Käyttökate | −2 102 € | −545 € |
| Käyttökate-% | — | — |
| Liikevoitto | −2 102 € | −545 € |
| Liikevoitto-% | — | — |
| Tilikauden tulos | −2 107 € | −545 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 4 894 € | 7 087 € |
| Oma pääoma | −6 893 € | −4 785 € |
| Vieras pääoma | 11 787 € | 11 873 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −140,8 % | −67,5 % |
| Current ratio | 45,4 | 36,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −126,8 % | −154,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 30,6 % | 11,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
9.5.2007
Verohallinnon rekisteri
9.5.2007
Tiedot päivitetty 2.9.2026.