Tuomiston Kartano Oy
- Toimiala
- Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä · 55203
- Perustettu
- 11.4.2016
- Kotipaikka
- Sastamala
- Verkkosivut
- www.tuomistonkartano.fi
- Y-tunnus
- 2753294-7
- Osoite
- Riippiläntie 32, 38100 Sastamala
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 19,0 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 121 261 € | 81 536 € | 99 093 € | 72 029 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 48,7 % | −17,7 % | 37,6 % | — |
| Käyttökate | 55 614 € | 11 884 € | 40 693 € | −4 263 € |
| Käyttökate-% | 45,9 % | 14,6 % | 41,1 % | −5,9 % |
| Liikevoitto | 22 218 € | −23 128 € | −11 300 € | −34 625 € |
| Liikevoitto-% | 18,3 % | −28,4 % | −11,4 % | −48,1 % |
| Tilikauden tulos | 22 171 € | −23 218 € | −11 424 € | −34 647 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 191 167 € | 224 227 € | 246 106 € | 249 339 € |
| Oma pääoma | −86 273 € | −108 444 € | −85 226 € | −73 802 € |
| Vieras pääoma | 277 441 € | 332 672 € | 331 333 € | 323 141 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −45,1 % | −48,4 % | −34,6 % | −29,6 % |
| Current ratio | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 1,2 |
| Nettovelkaantumisaste | −253,6 % | −246,3 % | −315,6 % | −385,5 % |
| Oman pääoman tuotto | −25,7 % | 21,4 % | 13,4 % | 46,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
11.4.2016
Verohallinnon rekisteri
11.4.2016
Ennakkoperintärekisteri
1.3.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.3.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.