TS Kotikolo Oy
- Toimiala
- Asuntojen vuokraus · 68201
- Perustettu
- 29.7.2015
- Kotipaikka
- Forssa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2699057-5
- Osoite
- Terveystalontie 25, 30100 Forssa
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0 € | 24 426 € | 24 948 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −100,0 % | −2,1 % | — |
| Käyttökate | 13 796 € | 8 964 € | 14 656 € |
| Käyttökate-% | — | 36,7 % | 58,7 % |
| Liikevoitto | 13 796 € | 8 964 € | 14 656 € |
| Liikevoitto-% | — | 36,7 % | 58,7 % |
| Tilikauden tulos | 4 432 € | 784 € | 8 021 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 75 136 € | 86 987 € | 84 020 € |
| Oma pääoma | 36 718 € | 32 285 € | 31 501 € |
| Vieras pääoma | 38 417 € | 54 701 € | 52 519 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 48,9 % | 37,1 % | 37,5 % |
| Current ratio | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 103,9 % | 160,0 % | 166,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 12,1 % | 2,4 % | 25,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
29.7.2015
Verohallinnon rekisteri
11.8.2015
Ennakkoperintärekisteri
12.5.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.