TOSKA Osuuskunta
- Toimiala
- Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen · 90391
- Perustettu
- 15.10.2019
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- react-finland.fi
- Y-tunnus
- 3088307-8
- Osoite
- Suonotkontie 1, 00630 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −0,6 %
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 36 112 € | 36 316 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −0,6 % | — |
| Käyttökate | −11 874 € | −6 840 € |
| Käyttökate-% | −32,9 % | −18,8 % |
| Liikevoitto | −11 874 € | −6 840 € |
| Liikevoitto-% | −32,9 % | −18,8 % |
| Tilikauden tulos | −11 894 € | −6 859 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 27 400 € | 40 110 € |
| Oma pääoma | −18 403 € | −6 609 € |
| Vieras pääoma | 45 804 € | 46 719 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −67,2 % | −16,5 % |
| Current ratio | 0,6 | 0,9 |
| Nettovelkaantumisaste | −175,2 % | −400,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 64,6 % | 103,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.10.2019
Verohallinnon rekisteri
15.10.2019
Ennakkoperintärekisteri
14.11.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
14.11.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.