TopFire Oy
- Toimiala
- Etsiväpalvelut ja yksityiset turvallisuuspalvelut · 80010
- Perustettu
- 24.11.2006
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- www.topfire.fi
- Y-tunnus
- 2075304-2
- Osoite
- Leinikkitie 13, 01350 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 19,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 152 983 € | 153 031 € | 107 882 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −0,0 % | 41,9 % | — |
| Käyttökate | 26 661 € | 15 203 € | 10 414 € |
| Käyttökate-% | 17,4 % | 9,9 % | 9,7 % |
| Liikevoitto | 20 411 € | 10 020 € | 3 503 € |
| Liikevoitto-% | 13,3 % | 6,5 % | 3,2 % |
| Tilikauden tulos | 16 215 € | 8 085 € | 4 376 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 60 123 € | 57 530 € | 46 480 € |
| Oma pääoma | 40 936 € | 26 920 € | 20 835 € |
| Vieras pääoma | 19 186 € | 30 609 € | 25 645 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 68,1 % | 46,8 % | 44,8 % |
| Current ratio | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
| Nettovelkaantumisaste | 5,0 % | 3,4 % | 117,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 39,6 % | 30,0 % | 21,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
24.11.2006
Verohallinnon rekisteri
20.11.2006
Ennakkoperintärekisteri
17.11.2006
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
6.11.2006
Työnantajarekisteri
6.11.2006
Tiedot päivitetty 2.9.2026.