Tommola Group Oy
- Toimiala
- Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta · 68202
- Perustettu
- 31.3.2020
- Kotipaikka
- Kotka
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3125723-9
- Osoite
- Naulakatu 7, 48770 Kotka
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 31,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 58 128 € | 62 972 € | 58 128 € | 25 760 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −7,7 % | 8,3 % | 125,7 % | — |
| Käyttökate | 49 946 € | 54 631 € | 50 124 € | 21 117 € |
| Käyttökate-% | 85,9 % | 86,8 % | 86,2 % | 82,0 % |
| Liikevoitto | 41 579 € | 45 707 € | 40 605 € | 10 962 € |
| Liikevoitto-% | 71,5 % | 72,6 % | 69,9 % | 42,6 % |
| Tilikauden tulos | 30 786 € | 35 239 € | 30 711 € | 7 672 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 141 263 € | 160 374 € | 163 023 € | 174 065 € |
| Oma pääoma | 104 409 € | 73 623 € | 38 383 € | 7 672 € |
| Vieras pääoma | 36 853 € | 86 751 € | 124 639 € | 166 393 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 73,9 % | 45,9 % | 23,5 % | 4,4 % |
| Current ratio | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Nettovelkaantumisaste | 29,4 % | 102,5 % | 295,8 % | 2004,3 % |
| Oman pääoman tuotto | 29,5 % | 47,9 % | 80,0 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.3.2020
Verohallinnon rekisteri
3.4.2020
Ennakkoperintärekisteri
1.4.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.4.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.