Tomkalle Oy
- Toimiala
- Asianajotoimistot · 69101
- Perustettu
- 5.12.1996
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1071389-9
- Osoite
- Hietalahdenranta 5c, 00120 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 63,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 226 374 € | 172 370 € | 20 390 € | 36 781 € | 31 750 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 31,3 % | 745,3 % | −44,6 % | 15,8 % | −59,3 % |
| Käyttökate | 86 389 € | 83 363 € | 13 767 € | 30 779 € | −8 885 € |
| Käyttökate-% | 38,2 % | 48,4 % | 67,5 % | 83,7 % | −28,0 % |
| Liikevoitto | 67 009 € | 78 682 € | 7 528 € | 22 459 € | −19 980 € |
| Liikevoitto-% | 29,6 % | 45,6 % | 36,9 % | 61,1 % | −62,9 % |
| Tilikauden tulos | 29 612 € | 72 105 € | 30 206 € | 63 174 € | −15 967 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 2 910 056 € | 3 037 999 € | 934 895 € | 986 073 € | 995 803 € |
| Oma pääoma | 2 215 084 € | 2 335 472 € | 931 061 € | 978 854 € | 994 680 € |
| Vieras pääoma | 694 971 € | 702 526 € | 3 834 € | 7 219 € | 1 123 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 76,1 % | 76,9 % | 99,6 % | 99,3 % | 99,9 % |
| Current ratio | 0,4 | 0,5 | 63,7 | 44,3 | 306,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 24,5 % | 17,6 % | −8,0 % | −14,9 % | −13,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 1,3 % | 3,1 % | 3,2 % | 6,5 % | −1,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
5.12.1996
Ennakkoperintärekisteri
5.12.1996
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
15.6.2005
Verohallinnon rekisteri
31.12.1996
Tiedot päivitetty 2.9.2026.