TomBaBBa Oy
- Toimiala
- Holdingyhtiöiden toiminta · 64210
- Perustettu
- 25.11.2019
- Kotipaikka
- Vaasa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3100572-8
- Osoite
- Patteriniementie 1, 65350 Vaasa
Avainluvut
Liikevaihto
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 360 € | 0 € |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — |
| Käyttökate | −787 € | 217 111 € |
| Käyttökate-% | −57,9 % | — |
| Liikevoitto | −2 578 € | 214 724 € |
| Liikevoitto-% | −189,6 % | — |
| Tilikauden tulos | 26 868 € | 253 719 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 433 472 € | 617 234 € |
| Oma pääoma | 429 321 € | 562 453 € |
| Vieras pääoma | 4 150 € | 54 780 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 99,0 % | 91,1 % |
| Current ratio | 56,1 | 7,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −53,3 % | −64,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 6,3 % | 45,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
25.11.2019
Verohallinnon rekisteri
25.11.2019
Ennakkoperintärekisteri
21.11.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
28.8.2023
Tiedot päivitetty 2.9.2026.