Tobek Oy
- Toimiala
- Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta · 66220
- Perustettu
- 3.12.2021
- Kotipaikka
- Ii
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3251675-7
- Osoite
- Kuovikuja 4, 91100 Ii
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 49,2 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 73 363 € | 49 156 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 49,2 % | — |
| Käyttökate | 1 382 € | 6 036 € |
| Käyttökate-% | 1,9 % | 12,3 % |
| Liikevoitto | 1 382 € | 6 036 € |
| Liikevoitto-% | 1,9 % | 12,3 % |
| Tilikauden tulos | 814 € | 4 880 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 8 062 € | 7 810 € |
| Oma pääoma | 5 695 € | 4 880 € |
| Vieras pääoma | 2 366 € | 2 929 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 70,6 % | 62,5 % |
| Current ratio | 3,4 | 2,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −73,4 % | −5,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 14,3 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
3.12.2021
Verohallinnon rekisteri
7.12.2021
Ennakkoperintärekisteri
10.1.2022
Tiedot päivitetty 2.9.2026.