Taskumassi Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 1.3.2019
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2968794-2
- Osoite
- Neilikkakuja 4, 01300 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 4,7 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 107 609 € | 102 762 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 4,7 % | — |
| Käyttökate | 5 979 € | −44 794 € |
| Käyttökate-% | 5,6 % | −43,6 % |
| Liikevoitto | 5 979 € | −44 794 € |
| Liikevoitto-% | 5,6 % | −43,6 % |
| Tilikauden tulos | 5 829 € | −45 192 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 206 408 € | 200 578 € |
| Oma pääoma | 206 222 € | 200 392 € |
| Vieras pääoma | 186 € | 186 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 99,9 % | 99,9 % |
| Current ratio | 1109,7 | 1078,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −19,5 % | −13,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 2,8 % | −22,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
1.3.2019
Verohallinnon rekisteri
4.3.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.