SWOB-Siivouspalvelut Oy
- Toimiala
- Kiinteistöjen siivous · 81210
- Perustettu
- 19.11.2019
- Kotipaikka
- Kuopio
- Verkkosivut
- www.swob.fi
- Y-tunnus
- 3099235-4
- Osoite
- Neulamäentie 22, 70150 Kuopio
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 9,9 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 198 482 € | 174 528 € | 140 707 € | 149 642 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 13,7 % | 24,0 % | −6,0 % | — |
| Käyttökate | 35 757 € | 48 918 € | 45 706 € | 53 727 € |
| Käyttökate-% | 18,0 % | 28,0 % | 32,5 % | 35,9 % |
| Liikevoitto | 35 757 € | 48 918 € | 45 706 € | 53 727 € |
| Liikevoitto-% | 18,0 % | 28,0 % | 32,5 % | 35,9 % |
| Tilikauden tulos | 28 563 € | 38 983 € | 36 178 € | 42 182 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 167 371 € | 128 070 € | 99 210 € | 67 888 € |
| Oma pääoma | 128 007 € | 108 044 € | 75 061 € | 42 182 € |
| Vieras pääoma | 39 364 € | 20 025 € | 24 149 € | 25 706 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 76,5 % | 84,4 % | 75,7 % | 62,1 % |
| Current ratio | 4,3 | 6,4 | 4,1 | 2,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −78,3 % | −79,4 % | −76,0 % | −64,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 22,3 % | 36,1 % | 48,2 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
19.11.2019
Verohallinnon rekisteri
19.11.2019
Ennakkoperintärekisteri
1.12.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.12.2019
Työnantajarekisteri
1.12.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.