Suomen Yrityskaupat Tampere Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta · 74999
- Perustettu
- 1.3.2018
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- www.yrityskaupat.net
- Y-tunnus
- 2881015-2
- Osoite
- Kauppiaskatu 9b, 20100 Turku
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −12,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 50 832 € | 195 388 € | 36 641 € | 75 100 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −74,0 % | 433,2 % | −51,2 % | — |
| Käyttökate | 15 589 € | 46 302 € | −7 461 € | 15 700 € |
| Käyttökate-% | 30,7 % | 23,7 % | −20,4 % | 20,9 % |
| Liikevoitto | 15 589 € | 46 302 € | −7 461 € | 15 700 € |
| Liikevoitto-% | 30,7 % | 23,7 % | −20,4 % | 20,9 % |
| Tilikauden tulos | 13 895 € | 40 021 € | −8 987 € | 12 573 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 76 140 € | 174 062 € | 50 478 € | 63 663 € |
| Oma pääoma | 69 670 € | 55 774 € | 15 752 € | 24 739 € |
| Vieras pääoma | 6 470 € | 118 287 € | 34 725 € | 38 923 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 91,5 % | 32,0 % | 31,2 % | 38,9 % |
| Current ratio | 11,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −94,8 % | 108,4 % | −74,3 % | −71,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 19,9 % | 71,8 % | −57,1 % | 50,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
1.3.2018
Verohallinnon rekisteri
2.3.2018
Ennakkoperintärekisteri
8.1.2018
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.