Suomen Yrityskaupat Pohjanmaa Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta · 74999
- Perustettu
- 15.9.2015
- Kotipaikka
- Turku
- Verkkosivut
- www.yrityskaupat.net
- Y-tunnus
- 2704088-9
- Osoite
- Kauppiaskatu 9b, 20100 Turku
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Finnish Corporate Finance
- Finnca Nordic
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 21,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 35 706 € | 20 949 € | 70 755 € | 19 869 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 70,4 % | −70,4 % | 256,1 % | — |
| Käyttökate | −7 180 € | −18 059 € | 10 966 € | −19 984 € |
| Käyttökate-% | −20,1 % | −86,2 % | 15,5 % | −100,6 % |
| Liikevoitto | −7 433 € | −18 397 € | 10 515 € | −20 431 € |
| Liikevoitto-% | −20,8 % | −87,8 % | 14,9 % | −102,8 % |
| Tilikauden tulos | −7 433 € | −16 291 € | 8 401 € | −20 430 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 2 392 € | 8 212 € | 27 582 € | 7 280 € |
| Oma pääoma | −87 185 € | −79 752 € | −63 461 € | −71 863 € |
| Vieras pääoma | 89 578 € | 87 965 € | 91 043 € | 79 144 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | −3643,7 % | −971,1 % | −230,1 % | −987,0 % |
| Current ratio | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | −101,5 % | −105,1 % | −102,3 % | −102,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 8,5 % | 20,4 % | −13,2 % | 28,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.9.2015
Verohallinnon rekisteri
21.9.2015
Ennakkoperintärekisteri
11.8.2015
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
10.8.2015
Työnantajarekisteri
1.1.2018
Tiedot päivitetty 2.9.2026.