Suomen kuluttajatukku Oy
- Toimiala
- Yleistukkukauppa · 46900
- Perustettu
- 29.8.2011
- Kotipaikka
- Lappeenranta
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2422769-9
- Osoite
- Suonionkatu 23, 53600 Lappeenranta
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −62,3 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 169 632 € | 450 062 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −62,3 % | — |
| Käyttökate | 14 673 € | −6 668 € |
| Käyttökate-% | 8,7 % | −1,5 % |
| Liikevoitto | 4 354 € | −6 668 € |
| Liikevoitto-% | 2,6 % | −1,5 % |
| Tilikauden tulos | 1 782 € | −1 476 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 528 888 € | 522 966 € |
| Oma pääoma | 220 200 € | 197 473 € |
| Vieras pääoma | 308 688 € | 325 492 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 41,6 % | 37,8 % |
| Current ratio | 1,9 | 1,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 137,0 % | 163,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 0,8 % | −0,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
29.8.2011
Verohallinnon rekisteri
29.8.2011
Ennakkoperintärekisteri
15.8.2011
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
11.8.2011
Tiedot päivitetty 2.9.2026.