Suomen Kiinteistökeskus Oy
- Toimiala
- Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut · 68310
- Perustettu
- 17.9.2019
- Kotipaikka
- Yrityslokero
- Verkkosivut
- www.365-kiinteistokeskus.fi
- Y-tunnus
- 3022134-9
- Osoite
- 42011 Yrityslokero
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Suomen 365-Ohjelmistot
- Suomen 365-Kiinteistökeskus LKV
- 365-Turvatekniikka
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 32,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 106 321 € | 132 967 € | 82 270 € | 45 369 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −20,0 % | 61,6 % | 81,3 % | — |
| Käyttökate | 19 382 € | 69 690 € | 24 948 € | −8 318 € |
| Käyttökate-% | 18,2 % | 52,4 % | 30,3 % | −18,3 % |
| Liikevoitto | 19 382 € | 69 690 € | 24 948 € | −8 318 € |
| Liikevoitto-% | 18,2 % | 52,4 % | 30,3 % | −18,3 % |
| Tilikauden tulos | 15 597 € | 55 543 € | 21 506 € | −8 321 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 93 067 € | 112 514 € | 72 180 € | 37 002 € |
| Oma pääoma | 78 156 € | 77 229 € | 21 685 € | 178 € |
| Vieras pääoma | 14 911 € | 35 285 € | 50 495 € | 36 823 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 84,0 % | 68,6 % | 30,0 % | 0,5 % |
| Current ratio | 6,2 | 3,2 | 1,4 | 1,0 |
| Nettovelkaantumisaste | −93,3 % | −93,6 % | −92,1 % | 652,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 20,0 % | 71,9 % | 99,2 % | −4657,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
17.9.2019
Verohallinnon rekisteri
17.9.2019
Ennakkoperintärekisteri
4.9.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
4.9.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.