Suida-Invest Oy
- Perustettu
- 14.10.2016
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2784878-1
- Osoite
- Gyldénintie 14, 00200 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 129,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 240 996 € | 1 541 829 € | 444 869 € | 102 342 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −19,5 % | 246,6 % | 334,7 % | — |
| Käyttökate | −193 000 € | 270 491 € | 74 046 € | −20 622 € |
| Käyttökate-% | −15,6 % | 17,5 % | 16,6 % | −20,2 % |
| Liikevoitto | −193 000 € | 270 491 € | 74 046 € | −20 622 € |
| Liikevoitto-% | −15,6 % | 17,5 % | 16,6 % | −20,2 % |
| Tilikauden tulos | −185 150 € | 217 841 € | 424 802 € | −866 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 528 809 € | 818 618 € | 650 222 € | 121 977 € |
| Oma pääoma | 508 466 € | 731 604 € | 522 712 € | 111 907 € |
| Vieras pääoma | 20 343 € | 87 013 € | 127 509 € | 10 070 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 96,2 % | 89,4 % | 80,4 % | 91,7 % |
| Current ratio | 1509,5 | 12,1 | 5,7 | 1582,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 3,8 % | −17,6 % | −62,4 % | −30,7 % |
| Oman pääoman tuotto | −36,4 % | 29,8 % | 81,3 % | −0,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.10.2016
Verohallinnon rekisteri
19.10.2016
Ennakkoperintärekisteri
1.12.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.