STOODIO Oy
- Toimiala
- Valokuvaustoiminta · 74200
- Perustettu
- 19.8.2016
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- www.stoodio.fi
- Y-tunnus
- 2775692-4
- Osoite
- Kirveskuja 17, 01650 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 17,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 758 629 € | 868 378 € | 697 053 € | 588 965 € | 402 602 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −12,6 % | 24,6 % | 18,4 % | 46,3 % | 13,3 % |
| Käyttökate | −45 566 € | 99 372 € | 103 902 € | 89 813 € | 49 051 € |
| Käyttökate-% | −6,0 % | 11,4 % | 14,9 % | 15,2 % | 12,2 % |
| Liikevoitto | −61 478 € | 63 670 € | 60 191 € | 42 533 € | 9 035 € |
| Liikevoitto-% | −8,1 % | 7,3 % | 8,6 % | 7,2 % | 2,2 % |
| Tilikauden tulos | −61 521 € | 50 038 € | 47 309 € | 32 033 € | 5 086 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 171 868 € | 243 183 € | 257 169 € | 198 542 € | 199 808 € |
| Oma pääoma | 57 332 € | 129 077 € | 129 611 € | 89 267 € | 57 233 € |
| Vieras pääoma | 114 535 € | 114 106 € | 127 558 € | 109 275 € | 142 574 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 33,4 % | 53,1 % | 50,4 % | 45,0 % | 28,6 % |
| Current ratio | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 132,9 % | 19,3 % | 24,8 % | 90,0 % | 202,7 % |
| Oman pääoman tuotto | −107,3 % | 38,8 % | 36,5 % | 35,9 % | 8,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
19.8.2016
Verohallinnon rekisteri
22.8.2016
Ennakkoperintärekisteri
14.8.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
14.8.2016
Työnantajarekisteri
1.9.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.