Starfinance Oy
- Toimiala
- Omaisuudenhoitotoiminta · 66300
- Perustettu
- 15.12.2016
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2798702-8
- Osoite
- Lyötynkatu 3, 90100 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 73,3 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 237 907 € | 269 765 € | 144 270 € | 83 640 € | 26 397 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −11,8 % | 87,0 % | 72,5 % | 216,8 % | — |
| Käyttökate | 145 514 € | 115 343 € | 40 809 € | 26 232 € | 31 386 € |
| Käyttökate-% | 61,2 % | 42,8 % | 28,3 % | 31,4 % | 118,9 % |
| Liikevoitto | 133 628 € | 111 403 € | 35 555 € | 13 028 € | 10 113 € |
| Liikevoitto-% | 56,2 % | 41,3 % | 24,6 % | 15,6 % | 38,3 % |
| Tilikauden tulos | 128 172 € | 97 446 € | 37 210 € | 4 801 € | 254 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 727 273 € | 610 482 € | 414 068 € | 454 667 € | 371 535 € |
| Oma pääoma | 487 088 € | 390 116 € | 208 670 € | 186 360 € | 196 558 € |
| Vieras pääoma | 240 184 € | 220 366 € | 205 397 € | 268 307 € | 174 977 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 67,0 % | 63,9 % | 50,4 % | 41,0 % | 52,9 % |
| Current ratio | 0,8 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
| Nettovelkaantumisaste | 47,7 % | 47,0 % | 74,1 % | 137,0 % | 76,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 26,3 % | 25,0 % | 17,8 % | 2,6 % | 0,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.12.2016
Verohallinnon rekisteri
19.1.2017
Ennakkoperintärekisteri
5.12.2016
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
5.12.2016
Työnantajarekisteri
1.8.2026
Tiedot päivitetty 2.9.2026.