Sop Invest Ab
- Toimiala
- Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta · 68202
- Perustettu
- 21.12.2017
- Kotipaikka
- Kolppi
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2872170-7
- Osoite
- Krukmakargränd 9, 68800 Kolppi
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 46,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 101 219 € | 64 367 € | 47 070 € | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | 57,3 % | 36,7 % | — | — | — |
| Käyttökate | 55 105 € | 17 668 € | 18 707 € | 17 042 € | 15 097 € |
| Käyttökate-% | 54,4 % | 27,4 % | 39,7 % | — | — |
| Liikevoitto | 22 502 € | −3 602 € | 6 486 € | 4 178 € | 1 556 € |
| Liikevoitto-% | 22,2 % | −5,6 % | 13,8 % | — | — |
| Tilikauden tulos | 8 963 € | −9 353 € | 3 079 € | 837 € | −2 216 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 306 010 € | 321 014 € | 240 645 € | 249 811 € | 260 275 € |
| Oma pääoma | 53 810 € | 44 846 € | 54 200 € | 51 120 € | 50 282 € |
| Vieras pääoma | 252 200 € | 276 167 € | 186 444 € | 198 691 € | 209 992 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 17,6 % | 14,0 % | 22,5 % | 20,5 % | 19,3 % |
| Current ratio | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Nettovelkaantumisaste | 466,4 % | 613,2 % | 343,2 % | 385,9 % | 417,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 16,7 % | −20,9 % | 5,7 % | 1,6 % | −4,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
21.12.2017
Verohallinnon rekisteri
21.12.2017
Ennakkoperintärekisteri
1.12.2017
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.12.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.