SISU Initiative Oy
- Toimiala
- Lääkinnällisten tuotteiden tukkukauppa · 46462
- Perustettu
- 30.11.2011
- Kotipaikka
- Lahti
- Verkkosivut
- www.sisuinitiative.fi
- Y-tunnus
- 2440346-1
- Osoite
- Pajurannankatu 4, 15900 Lahti
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 25,3 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 100 570 € | 80 240 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 25,3 % | — |
| Käyttökate | 11 292 € | 34 887 € |
| Käyttökate-% | 11,2 % | 43,5 % |
| Liikevoitto | 9 126 € | 33 600 € |
| Liikevoitto-% | 9,1 % | 41,9 % |
| Tilikauden tulos | 423 404 € | 570 173 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 1 984 529 € | 1 707 110 € |
| Oma pääoma | 1 974 384 € | 1 686 447 € |
| Vieras pääoma | 10 144 € | 20 662 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 99,5 % | 98,8 % |
| Current ratio | 17,9 | 14,5 |
| Nettovelkaantumisaste | −4,9 % | −11,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 21,4 % | 33,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
30.11.2011
Verohallinnon rekisteri
2.12.2011
Ennakkoperintärekisteri
1.12.2011
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.12.2011
Työnantajarekisteri
1.2.2022
Tiedot päivitetty 2.9.2026.