Sisä-Savon Kotiapu Oy
- Toimiala
- Ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten kotihoito · 88101
- Perustettu
- 31.12.2015
- Kotipaikka
- Suonenjoki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2732719-3
- Osoite
- Jauhojärventie 14, 77600 Suonenjoki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 47,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 791 270 € | 631 601 € | 364 136 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 25,3 % | 73,5 % | — |
| Käyttökate | 49 850 € | 7 569 € | 17 598 € |
| Käyttökate-% | 6,3 % | 1,2 % | 4,8 % |
| Liikevoitto | 35 094 € | −638 € | 8 570 € |
| Liikevoitto-% | 4,4 % | −0,1 % | 2,4 % |
| Tilikauden tulos | 1 140 € | −30 972 € | 1 708 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 282 688 € | 329 170 € | 81 214 € |
| Oma pääoma | 1 177 € | 37 € | 2 350 € |
| Vieras pääoma | 281 510 € | 329 132 € | 78 863 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 0,4 % | 0,0 % | 2,9 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,5 | 1,2 |
| Nettovelkaantumisaste | 23490,3 % | 862006,9 % | 3326,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 96,8 % | −81894,7 % | 72,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
31.12.2015
Verohallinnon rekisteri
18.1.2016
Ennakkoperintärekisteri
1.1.2016
Työnantajarekisteri
13.11.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.