Shamrock Ab
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 20.9.1989
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0762264-6
- Osoite
- Mannerheimvägen 18, 00100 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −12,8 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 387 185 € | 1 590 907 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −12,8 % | — |
| Käyttökate | 90 266 € | −44 826 € |
| Käyttökate-% | 6,5 % | −2,8 % |
| Liikevoitto | 90 266 € | −44 826 € |
| Liikevoitto-% | 6,5 % | −2,8 % |
| Tilikauden tulos | 112 812 € | −81 812 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 5 308 270 € | 5 136 480 € |
| Oma pääoma | 2 936 858 € | 3 069 546 € |
| Vieras pääoma | 2 371 412 € | 2 066 934 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 55,3 % | 59,8 % |
| Current ratio | 144,6 | 3,7 |
| Nettovelkaantumisaste | 59,0 % | 53,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 3,8 % | −2,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
20.9.1989
Verohallinnon rekisteri
15.10.1989
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Tiedot päivitetty 2.9.2026.