Semiwool Oy
- Toimiala
- Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto · 59110
- Perustettu
- 28.5.2001
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1700453-4
- Osoite
- Hiihtäjäntie 8, 00810 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 6,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 57 400 € | 172 800 € | 48 720 € | 48 000 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −66,8 % | 254,7 % | 1,5 % | — |
| Käyttökate | −24 574 € | 68 205 € | 7 762 € | 4 294 € |
| Käyttökate-% | −42,8 % | 39,5 % | 15,9 % | 8,9 % |
| Liikevoitto | −28 374 € | 63 138 € | 2 528 € | −2 684 € |
| Liikevoitto-% | −49,4 % | 36,5 % | 5,2 % | −5,6 % |
| Tilikauden tulos | −28 620 € | 54 687 € | 1 591 € | −4 072 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 48 787 € | 87 578 € | 21 298 € | 39 264 € |
| Oma pääoma | 33 308 € | 67 899 € | 17 511 € | 15 920 € |
| Vieras pääoma | 15 479 € | 19 678 € | 3 786 € | 23 343 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 68,3 % | 77,5 % | 82,2 % | 40,5 % |
| Current ratio | 2,4 | 3,7 | 1,5 | 0,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 29,1 % | 6,0 % | −3,0 % | 43,4 % |
| Oman pääoman tuotto | −85,9 % | 80,5 % | 9,1 % | −25,6 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
28.5.2001
Verohallinnon rekisteri
5.4.2001
Ennakkoperintärekisteri
5.4.2001
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.2.2001
Tiedot päivitetty 2.9.2026.