Seikkailupuisto Huippu Oy
- Toimiala
- Huvi- ja teemapuistojen toiminta · 93210
- Perustettu
- 25.9.2014
- Kotipaikka
- Espoo
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2642830-4
- Osoite
- Katajatie 19, 02360 Espoo
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −5,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 400 238 € | 408 599 € | 448 735 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −2,0 % | −8,9 % | — |
| Käyttökate | 24 526 € | 78 079 € | 104 633 € |
| Käyttökate-% | 6,1 % | 19,1 % | 23,3 % |
| Liikevoitto | −26 151 € | 21 409 € | 47 882 € |
| Liikevoitto-% | −6,5 % | 5,2 % | 10,7 % |
| Tilikauden tulos | −29 029 € | 14 052 € | 36 068 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 288 478 € | 327 413 € | 360 293 € |
| Oma pääoma | 235 900 € | 289 218 € | 299 093 € |
| Vieras pääoma | 52 577 € | 38 194 € | 61 200 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 81,8 % | 88,3 % | 83,0 % |
| Current ratio | 0,8 | 2,0 | 2,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 14,9 % | 4,9 % | −5,2 % |
| Oman pääoman tuotto | −12,3 % | 4,9 % | 12,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
25.9.2014
Verohallinnon rekisteri
2.10.2014
Ennakkoperintärekisteri
22.9.2014
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
22.9.2014
Työnantajarekisteri
1.5.2016
Tiedot päivitetty 2.9.2026.