Saimed Oy
- Toimiala
- Muu lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäiskauppa · 47742
- Perustettu
- 3.5.2007
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2112500-5
- Osoite
- Johanneksenrinne 1, 00120 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −14,4 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 031 432 € | 1 084 348 € | 1 185 018 € | 1 646 154 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −4,9 % | −8,5 % | −28,0 % | — |
| Käyttökate | 314 883 € | 332 172 € | 357 660 € | 628 259 € |
| Käyttökate-% | 30,5 % | 30,6 % | 30,2 % | 38,2 % |
| Liikevoitto | 284 812 € | 313 740 € | 333 083 € | 595 491 € |
| Liikevoitto-% | 27,6 % | 28,9 % | 28,1 % | 36,2 % |
| Tilikauden tulos | 248 547 € | 247 010 € | 360 406 € | 476 508 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 2 654 994 € | 2 610 019 € | 2 532 597 € | 2 239 742 € |
| Oma pääoma | 2 392 511 € | 2 330 364 € | 2 264 454 € | 2 069 547 € |
| Vieras pääoma | 262 482 € | 279 654 € | 268 143 € | 170 194 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 90,1 % | 89,3 % | 89,4 % | 92,4 % |
| Current ratio | 8,3 | 9,1 | 9,2 | 12,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −8,2 % | −20,2 % | −31,2 % | −0,7 % |
| Oman pääoman tuotto | 10,4 % | 10,6 % | 15,9 % | 23,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
3.5.2007
Verohallinnon rekisteri
9.5.2007
Ennakkoperintärekisteri
17.2.2012
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2012
Tiedot päivitetty 2.9.2026.