Safari Capital Oy
- Toimiala
- Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta · 79900
- Perustettu
- 21.12.2004
- Kotipaikka
- Kuopio
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1933700-9
- Osoite
- Sarakatu 2, 70820 Kuopio
Muut toiminimet
Aputoiminimi
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Safari Invest
Avainluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | — | — | — |
| Liikevaihdon muutos-% | — | — | — |
| Käyttökate | −15 717 € | −12 179 € | −274 € |
| Käyttökate-% | — | — | — |
| Liikevoitto | −15 717 € | −12 179 € | −274 € |
| Liikevoitto-% | — | — | — |
| Tilikauden tulos | 265 477 € | −12 179 € | 8 001 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 673 529 € | 250 920 € | 248 900 € |
| Oma pääoma | 245 283 € | −20 193 € | −8 014 € |
| Vieras pääoma | 428 245 € | 271 114 € | 256 914 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 36,4 % | −8,0 % | −3,2 % |
| Current ratio | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 173,6 % | −1329,4 % | −3196,0 % |
| Oman pääoman tuotto | 108,2 % | 60,3 % | −99,8 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
21.12.2004
Verohallinnon rekisteri
14.12.2004
Ennakkoperintärekisteri
17.7.2026
Tiedot päivitetty 2.9.2026.