ROVAEW OY
- Toimiala
- Rakennuspuusepän asennustyöt · 43320
- Perustettu
- 23.6.2021
- Kotipaikka
- Hämeenlinna
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3219641-5
- Osoite
- Markanlantintie 1, 13500 Hämeenlinna
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 67,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 134 103 € | 124 362 € | 47 797 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 7,8 % | 160,2 % | — |
| Käyttökate | 14 704 € | 12 941 € | 14 504 € |
| Käyttökate-% | 11,0 % | 10,4 % | 30,3 % |
| Liikevoitto | 14 704 € | 12 941 € | 14 504 € |
| Liikevoitto-% | 11,0 % | 10,4 % | 30,3 % |
| Tilikauden tulos | 11 671 € | 10 277 € | 11 555 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 36 666 € | 29 829 € | 18 293 € |
| Oma pääoma | 30 915 € | 20 913 € | 11 555 € |
| Vieras pääoma | 5 750 € | 8 915 € | 6 737 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 84,3 % | 70,1 % | 63,2 % |
| Current ratio | 6,4 | 3,3 | 2,7 |
| Nettovelkaantumisaste | −78,1 % | −66,8 % | −82,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 37,8 % | 49,1 % | 100,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
23.6.2021
Verohallinnon rekisteri
24.6.2021
Ennakkoperintärekisteri
28.7.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
28.7.2021
Työnantajarekisteri
28.7.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.