Restcom Oy
- Toimiala
- Ruokaravintolat · 56111
- Perustettu
- 2.12.2004
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- www.doncorleone.fi
- Y-tunnus
- 1931234-6
- Osoite
- Urho Kekkosenkatu 1, 00100 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 31,7 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 836 496 € | 775 879 € | 482 519 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 7,8 % | 60,8 % | — |
| Käyttökate | 13 643 € | −3 214 € | 12 846 € |
| Käyttökate-% | 1,6 % | −0,4 % | 2,7 % |
| Liikevoitto | 11 963 € | −5 454 € | 10 460 € |
| Liikevoitto-% | 1,4 % | −0,7 % | 2,2 % |
| Tilikauden tulos | 7 966 € | −6 794 € | 9 588 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 77 673 € | 90 508 € | 71 679 € |
| Oma pääoma | 6 131 € | 8 439 € | 15 233 € |
| Vieras pääoma | 71 542 € | 82 068 € | 56 445 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 7,9 % | 9,3 % | 21,3 % |
| Current ratio | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Nettovelkaantumisaste | 473,9 % | 366,1 % | 105,8 % |
| Oman pääoman tuotto | 129,9 % | −80,5 % | 62,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
2.12.2004
Verohallinnon rekisteri
7.2.2005
Ennakkoperintärekisteri
19.11.2004
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.11.2004
Työnantajarekisteri
1.6.2005
Tiedot päivitetty 2.9.2026.