Rentel Oy
- Toimiala
- Asuntojen vuokraus · 68201
- Perustettu
- 16.8.2019
- Kotipaikka
- Nummela
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3012152-4
- Osoite
- Päistöstie 3, 03100 Nummela
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 3,8 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 88 727 € | 49 770 € | 65 219 € | 79 284 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 78,3 % | −23,7 % | −17,7 % | — |
| Käyttökate | 56 012 € | −11 242 € | 22 935 € | 65 697 € |
| Käyttökate-% | 63,1 % | −22,6 % | 35,2 % | 82,9 % |
| Liikevoitto | 56 012 € | −11 242 € | 22 935 € | 65 697 € |
| Liikevoitto-% | 63,1 % | −22,6 % | 35,2 % | 82,9 % |
| Tilikauden tulos | 41 407 € | −17 030 € | 11 701 € | 50 545 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 280 807 € | 241 347 € | 218 444 € | 110 374 € |
| Oma pääoma | 125 424 € | 84 016 € | 101 047 € | 97 045 € |
| Vieras pääoma | 155 383 € | 157 331 € | 117 397 € | 13 328 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 44,7 % | 34,8 % | 46,3 % | 87,9 % |
| Current ratio | 3,9 | 1,3 | 3,8 | 2,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 83,4 % | 174,3 % | 79,7 % | −24,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 33,0 % | −20,3 % | 11,6 % | 52,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
16.8.2019
Verohallinnon rekisteri
16.8.2019
Ennakkoperintärekisteri
10.7.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.1.2020
Tiedot päivitetty 2.9.2026.