Rakennusliike Tommola Oy
- Toimiala
- Talonrakentaminen · 41000
- Perustettu
- 12.12.1975
- Kotipaikka
- Kotka
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0499269-2
- Osoite
- NAULAKATU 7, 48770 Kotka
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −14,9 %
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 329 580 € | 4 344 588 € | 2 704 432 € | 5 402 061 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −23,4 % | 60,6 % | −49,9 % | — |
| Käyttökate | 445 770 € | 813 582 € | 393 310 € | 791 882 € |
| Käyttökate-% | 13,4 % | 18,7 % | 14,5 % | 14,7 % |
| Liikevoitto | 328 705 € | 693 524 € | 331 565 € | 742 729 € |
| Liikevoitto-% | 9,9 % | 16,0 % | 12,3 % | 13,7 % |
| Tilikauden tulos | 269 623 € | 553 902 € | 260 095 € | 609 902 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 1 839 986 € | 1 708 909 € | 900 574 € | 972 822 € |
| Oma pääoma | 1 366 240 € | 1 191 967 € | 693 545 € | 471 139 € |
| Vieras pääoma | 473 745 € | 516 941 € | 207 029 € | 501 682 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 74,3 % | 69,8 % | 77,0 % | 48,4 % |
| Current ratio | 2,1 | 2,9 | 4,2 | 1,6 |
| Nettovelkaantumisaste | 31,1 % | 24,0 % | 18,1 % | −15,1 % |
| Oman pääoman tuotto | 19,7 % | 46,5 % | 37,5 % | 129,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
12.12.1975
Verohallinnon rekisteri
16.2.1983
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.6.1994
Työnantajarekisteri
1.1.1983
Tiedot päivitetty 2.9.2026.