Quick Nap Oy
- Toimiala
- Omien kiinteistöjen kauppa · 68110
- Perustettu
- 1.11.2016
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2790877-2
- Osoite
- Annankatu 31-33, 00100 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 3,6 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 32 666 € | 31 542 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 3,6 % | — |
| Käyttökate | −15 704 € | −19 745 € |
| Käyttökate-% | −48,1 % | −62,6 % |
| Liikevoitto | −37 676 € | −43 405 € |
| Liikevoitto-% | −115,3 % | −137,6 % |
| Tilikauden tulos | −85 694 € | −77 212 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 869 238 € | 891 136 € |
| Oma pääoma | −297 822 € | −212 127 € |
| Vieras pääoma | 1 167 061 € | 1 103 264 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −34,3 % | −23,8 % |
| Current ratio | 4,5 | 12,3 |
| Nettovelkaantumisaste | −391,8 % | −519,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 28,8 % | 36,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
1.11.2016
Verohallinnon rekisteri
25.11.2016
Ennakkoperintärekisteri
12.5.2020
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.5.2022
Tiedot päivitetty 2.9.2026.