Quick-Kaluste Oy
- Toimiala
- Rakennuspuusepän asennustyöt · 43320
- Perustettu
- 10.11.2015
- Kotipaikka
- Raisio
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2723417-3
- Osoite
- Purokatu 5, 21200 Raisio
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −10,0 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 314 553 € | 349 472 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −10,0 % | — |
| Käyttökate | −12 080 € | 10 092 € |
| Käyttökate-% | −3,8 % | 2,9 % |
| Liikevoitto | −12 842 € | 9 076 € |
| Liikevoitto-% | −4,1 % | 2,6 % |
| Tilikauden tulos | −13 571 € | 6 670 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 51 452 € | 61 380 € |
| Oma pääoma | 31 133 € | 48 592 € |
| Vieras pääoma | 20 318 € | 12 788 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 60,5 % | 79,2 % |
| Current ratio | 2,4 | 4,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −39,1 % | −55,7 % |
| Oman pääoman tuotto | −43,6 % | 13,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
10.11.2015
Verohallinnon rekisteri
19.11.2015
Ennakkoperintärekisteri
10.11.2015
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
10.11.2015
Tiedot päivitetty 2.9.2026.