Puutyöt WOODMADE Oy
- Toimiala
- Rakennuspuusepän asennustyöt · 43320
- Perustettu
- 9.6.2021
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 3204446-2
- Osoite
- Martinkyläntie 53, 01720 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 11,3 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 332 118 € | 298 360 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 11,3 % | — |
| Käyttökate | −420 € | −2 953 € |
| Käyttökate-% | −0,1 % | −1,0 % |
| Liikevoitto | −3 615 € | −7 213 € |
| Liikevoitto-% | −1,1 % | −2,4 % |
| Tilikauden tulos | −15 409 € | −4 635 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 34 664 € | 59 763 € |
| Oma pääoma | −5 267 € | 10 142 € |
| Vieras pääoma | 39 931 € | 49 621 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | −15,2 % | 17,0 % |
| Current ratio | 1,0 | 1,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −534,3 % | 218,6 % |
| Oman pääoman tuotto | 292,5 % | −45,7 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
9.6.2021
Verohallinnon rekisteri
10.6.2021
Ennakkoperintärekisteri
23.8.2021
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
23.8.2021
Työnantajarekisteri
1.9.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.