Psymona Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta · 86990
- Perustettu
- 22.2.2021
- Kotipaikka
- Forssa
- Verkkosivut
- www.psymona.fi
- Y-tunnus
- 3192075-8
- Osoite
- Keskuskatu 1, 30100 Forssa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 31,7 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 96 725 € | 73 464 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 31,7 % | — |
| Käyttökate | 23 290 € | 10 355 € |
| Käyttökate-% | 24,1 % | 14,1 % |
| Liikevoitto | 23 290 € | 10 355 € |
| Liikevoitto-% | 24,1 % | 14,1 % |
| Tilikauden tulos | 16 553 € | 10 355 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 37 026 € | 19 106 € |
| Oma pääoma | 32 736 € | 17 583 € |
| Vieras pääoma | 4 290 € | 1 523 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 88,4 % | 92,0 % |
| Current ratio | 8,6 | 12,5 |
| Nettovelkaantumisaste | −76,7 % | −66,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 50,6 % | 58,9 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
22.2.2021
Verohallinnon rekisteri
22.2.2021
Ennakkoperintärekisteri
18.2.2021
Tiedot päivitetty 2.9.2026.