ProRemove Oy
- Toimiala
- Muu rakennus- ja teollisuussiivous · 81220
- Perustettu
- 14.10.2019
- Kotipaikka
- Vantaa
- Verkkosivut
- www.proremove.fi
- Y-tunnus
- 3089043-8
- Osoite
- Perintökuja 8, 01510 Vantaa
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 65,2 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 88 232 € | 54 357 € | 65 504 € | 19 556 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 62,3 % | −17,0 % | 234,9 % | — |
| Käyttökate | 36 238 € | 11 221 € | 40 711 € | 9 523 € |
| Käyttökate-% | 41,1 % | 20,6 % | 62,2 % | 48,7 % |
| Liikevoitto | 33 475 € | 7 537 € | 38 796 € | 9 523 € |
| Liikevoitto-% | 37,9 % | 13,9 % | 59,2 % | 48,7 % |
| Tilikauden tulos | 26 359 € | 5 850 € | 31 032 € | 7 478 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 72 249 € | 50 500 € | 62 147 € | 14 219 € |
| Oma pääoma | 66 879 € | 44 040 € | 41 511 € | 10 478 € |
| Vieras pääoma | 5 369 € | 6 459 € | 20 636 € | 3 740 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 92,6 % | 87,2 % | 66,8 % | 73,7 % |
| Current ratio | 11,9 | 6,1 | 2,7 | 3,8 |
| Nettovelkaantumisaste | −57,9 % | −16,3 % | −50,5 % | −44,5 % |
| Oman pääoman tuotto | 39,4 % | 13,3 % | 74,8 % | 71,4 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
14.10.2019
Verohallinnon rekisteri
15.10.2019
Ennakkoperintärekisteri
24.9.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.10.2019
Työnantajarekisteri
1.11.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.