Propra Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon koulutusta palveleva toiminta · 85690
- Perustettu
- 17.10.2014
- Kotipaikka
- Oulu
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2647213-7
- Osoite
- Luuvapellontie 10, 90410 Oulu
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −54,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5 488 € | 55 724 € | 151 068 € | 127 450 € | 128 426 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −90,2 % | −63,1 % | 18,5 % | −0,8 % | 14,6 % |
| Käyttökate | −8 912 € | −2 231 € | 13 404 € | 9 449 € | 4 726 € |
| Käyttökate-% | −162,4 % | −4,0 % | 8,9 % | 7,4 % | 3,7 % |
| Liikevoitto | −9 112 € | −3 158 € | 12 828 € | 8 682 € | 3 704 € |
| Liikevoitto-% | −166,0 % | −5,7 % | 8,5 % | 6,8 % | 2,9 % |
| Tilikauden tulos | −7 430 € | −4 826 € | 9 657 € | 6 309 € | 2 315 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 29 246 € | 35 762 € | 51 992 € | 39 662 € | 29 084 € |
| Oma pääoma | 24 252 € | 31 683 € | 36 510 € | 26 853 € | 20 543 € |
| Vieras pääoma | 4 993 € | 4 079 € | 15 482 € | 12 808 € | 8 541 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 82,9 % | 88,6 % | 70,2 % | 67,7 % | 70,6 % |
| Current ratio | 1,3 | 3,2 | 1,8 | 2,9 | 3,0 |
| Nettovelkaantumisaste | 0,5 % | −16,2 % | 12,4 % | −19,2 % | 3,5 % |
| Oman pääoman tuotto | −30,6 % | −15,2 % | 26,5 % | 23,5 % | 11,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
17.10.2014
Verohallinnon rekisteri
11.11.2014
Ennakkoperintärekisteri
10.10.2014
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
8.8.2014
Työnantajarekisteri
1.9.2024
Tiedot päivitetty 2.9.2026.