Pro Lex Oy
- Toimiala
- Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito · 87991
- Perustettu
- 17.5.1995
- Kotipaikka
- Kempele
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 1014898-1
- Osoite
- Laiduntie 9, 90450 Kempele
Muut toiminimet
Aputoiminimet
Nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan.
- Pauliinan Perhekoti
- Pro Perhekodit
- Perhekoti Kehto
- Perhekoti Keinu
- Perhekoti Elo
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 47,3 %
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 122 347 € | 2 281 161 € | 1 438 949 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 36,9 % | 58,5 % | — |
| Käyttökate | 300 833 € | 114 641 € | 207 724 € |
| Käyttökate-% | 9,6 % | 5,0 % | 14,4 % |
| Liikevoitto | 124 810 € | 4 919 € | 132 571 € |
| Liikevoitto-% | 4,0 % | 0,2 % | 9,2 % |
| Tilikauden tulos | 94 486 € | 15 € | 120 382 € |
| Tase | |||
| Taseen loppusumma | 975 201 € | 705 084 € | 437 629 € |
| Oma pääoma | 211 697 € | 126 525 € | 136 658 € |
| Vieras pääoma | 763 504 € | 578 559 € | 300 970 € |
| Tunnusluvut | |||
| Omavaraisuusaste | 21,7 % | 17,9 % | 31,2 % |
| Current ratio | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
| Nettovelkaantumisaste | 318,7 % | 408,2 % | 207,9 % |
| Oman pääoman tuotto | 44,6 % | 0,0 % | 88,1 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
17.5.1995
Verohallinnon rekisteri
9.8.1995
Ennakkoperintärekisteri
1.11.1995
Työnantajarekisteri
3.5.2023
Tiedot päivitetty 2.9.2026.