Prass Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 28.3.1990
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 0799578-4
- Osoite
- Kalkkipaadentie 3, 00340 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 305,5 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 86 654 € | 750 € | 5 271 € | — |
| Liikevaihdon muutos-% | 11454,0 % | −85,8 % | — | — |
| Käyttökate | 81 195 € | −2 387 € | 3 874 € | 5 284 € |
| Käyttökate-% | 93,7 % | −318,3 % | 73,5 % | — |
| Liikevoitto | 81 195 € | −2 387 € | 3 874 € | 5 284 € |
| Liikevoitto-% | 93,7 % | −318,3 % | 73,5 % | — |
| Tilikauden tulos | 61 462 € | 5 922 € | 262 € | 1 544 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 271 798 € | 215 415 € | 207 811 € | 206 991 € |
| Oma pääoma | 74 348 € | 12 886 € | 6 964 € | 6 702 € |
| Vieras pääoma | 197 450 € | 202 529 € | 200 847 € | 200 289 € |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 27,4 % | 6,0 % | 3,4 % | 3,2 % |
| Current ratio | 0,3 | 0,3 | 7,9 | 121,8 |
| Nettovelkaantumisaste | 212,9 % | 1567,3 % | 2788,3 % | 2901,2 % |
| Oman pääoman tuotto | 82,7 % | 46,0 % | 3,8 % | 23,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
28.3.1990
Verohallinnon rekisteri
28.5.1990
Ennakkoperintärekisteri
1.3.1995
Tiedot päivitetty 2.9.2026.