Potus Oy
- Toimiala
- Ruokaravintolat · 56111
- Perustettu
- 1.3.2019
- Kotipaikka
- Kirkkonummi
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2981976-5
- Osoite
- KIRKKOTALLINTIE 4, 02400 Kirkkonummi
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR 12,3 %
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 217 068 € | 193 263 € |
| Liikevaihdon muutos-% | 12,3 % | — |
| Käyttökate | 1 810 € | −1 427 € |
| Käyttökate-% | 0,8 % | −0,7 % |
| Liikevoitto | 1 254 € | −2 169 € |
| Liikevoitto-% | 0,6 % | −1,1 % |
| Tilikauden tulos | 373 € | −2 803 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 35 335 € | 30 749 € |
| Oma pääoma | 23 154 € | 22 780 € |
| Vieras pääoma | 12 181 € | 7 968 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 65,5 % | 74,1 % |
| Current ratio | 2,8 | 3,6 |
| Nettovelkaantumisaste | −27,0 % | −64,4 % |
| Oman pääoman tuotto | 1,6 % | −12,3 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
23.9.2021
Verohallinnon rekisteri
1.3.2019
Ennakkoperintärekisteri
15.2.2019
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
15.2.2019
Työnantajarekisteri
15.2.2019
Tiedot päivitetty 2.9.2026.