Ploutos Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 3.9.2015
- Kotipaikka
- Helsinki
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2704448-4
- Osoite
- Johanneksentie 2, 00120 Helsinki
Avainluvut
Liikevaihto
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 0 € | 136 127 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −100,0 % | — |
| Käyttökate | −2 635 € | 11 990 € |
| Käyttökate-% | — | 8,8 % |
| Liikevoitto | −2 635 € | 11 990 € |
| Liikevoitto-% | — | 8,8 % |
| Tilikauden tulos | −2 626 € | 9 592 € |
| Tase | ||
| Taseen loppusumma | 1 092 973 € | 97 042 € |
| Oma pääoma | 1 060 659 € | 68 736 € |
| Vieras pääoma | 32 313 € | 28 306 € |
| Tunnusluvut | ||
| Omavaraisuusaste | 97,0 % | 70,8 % |
| Current ratio | 2,4 | 3,4 |
| Nettovelkaantumisaste | −4,3 % | −100,0 % |
| Oman pääoman tuotto | −0,2 % | 14,0 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
3.9.2015
Verohallinnon rekisteri
4.9.2015
Ennakkoperintärekisteri
1.4.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.