Platinum Investments Oy
- Toimiala
- Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa · 55202
- Perustettu
- 15.6.2017
- Kotipaikka
- Kotka
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2836996-9
- Osoite
- Koulukatu 10, 48100 Kotka
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −42,6 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 164 € | 50 968 € | 46 042 € | 41 754 € | 56 600 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −87,9 % | 10,7 % | 10,3 % | −26,2 % | 29,9 % |
| Käyttökate | −20 554 € | 17 449 € | −1 340 € | 2 961 € | 2 016 € |
| Käyttökate-% | −333,4 % | 34,2 % | −2,9 % | 7,1 % | 3,6 % |
| Liikevoitto | −20 554 € | 17 449 € | −2 060 € | 2 001 € | 737 € |
| Liikevoitto-% | −333,4 % | 34,2 % | −4,5 % | 4,8 % | 1,3 % |
| Tilikauden tulos | −20 355 € | 14 614 € | −2 195 € | 708 € | 73 € |
| Tase | |||||
| Taseen loppusumma | 4 675 € | 27 763 € | 10 144 € | 12 234 € | 9 114 € |
| Oma pääoma | 1 331 € | 14 769 € | 154 € | 2 350 € | 1 642 € |
| Vieras pääoma | 3 343 € | 12 994 € | 9 989 € | 9 884 € | 7 472 € |
| Tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuusaste | 28,5 % | 53,2 % | 1,5 % | 19,2 % | 18,0 % |
| Current ratio | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| Nettovelkaantumisaste | 100,8 % | 41,8 % | 3441,7 % | 125,7 % | 157,0 % |
| Oman pääoman tuotto | −1528,7 % | 99,0 % | −1417,4 % | 30,1 % | 4,5 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
15.6.2017
Verohallinnon rekisteri
15.6.2017
Ennakkoperintärekisteri
1.7.2017
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
1.7.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.