Pigeon Point Ab Oy
- Toimiala
- Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta · 64990
- Perustettu
- 20.9.2017
- Kotipaikka
- Uusikaarlepyy
- Verkkosivut
- —
- Y-tunnus
- 2852603-9
- Osoite
- Sollefteågatan 1, 66900 Uusikaarlepyy
Avainluvut
Liikevaihto
CAGR −49,1 %
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 26 253 € | 43 592 € | 152 356 € | 198 931 € |
| Liikevaihdon muutos-% | −39,8 % | −71,4 % | −23,4 % | — |
| Käyttökate | 544 € | −3 379 € | 15 282 € | −14 283 € |
| Käyttökate-% | 2,1 % | −7,8 % | 10,0 % | −7,2 % |
| Liikevoitto | 544 € | −3 379 € | 15 282 € | −14 283 € |
| Liikevoitto-% | 2,1 % | −7,8 % | 10,0 % | −7,2 % |
| Tilikauden tulos | 442 € | −3 553 € | 15 147 € | −15 313 € |
| Tase | ||||
| Taseen loppusumma | 105 851 € | 125 651 € | 106 943 € | 185 796 € |
| Oma pääoma | 104 932 € | 104 490 € | 106 943 € | 185 796 € |
| Vieras pääoma | 919 € | 21 161 € | 0 € | — |
| Tunnusluvut | ||||
| Omavaraisuusaste | 99,1 % | 83,2 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Current ratio | 115,2 | — | — | — |
| Nettovelkaantumisaste | 0,3 % | 20,2 % | 24,2 % | — |
| Oman pääoman tuotto | 0,4 % | −3,4 % | 14,2 % | −8,2 % |
Luvut viimeksi rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Käyttökate = liikevoitto + poistot. Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma. Nettovelkaantumisaste = (vieras pääoma − rahavarat) / oma pääoma.
Rekisterimerkinnät
Kaupparekisteri
20.9.2017
Verohallinnon rekisteri
25.9.2017
Tiedot päivitetty 2.9.2026.